Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 DUA 0 0 0 0
2 02 0 0 0 0
3 01 0 0 0 0
4 02 0 0 0 0
5 03 0 0 0 0
6 09 0 0 0 0
7 01 0 0 0 0
8 02 0 0 0 0
9 03 0 0 0 0
10 10 0 0 0 0
11 01 0 0 0 0
12 02 0 0 0 0
13 03 0 0 0 0
14 11 0 0 0 0
15 01 0 0 0 0
16 02 0 0 0 0
17 03 0 0 0 0
18 EMPAT 0 0 0 0
19 01 0 0 0 0
20 01 0 0 0 0
21 02 0 0 0 0
22 04 0 0 0 0
23 03 0 0 0 0
24 06 0 0 0 0
25 01 0 0 0 0
26 02 0 0 0 0
27 03 0 0 0 0
28 13 0 0 0 0
29 01 0 0 0 0
30 02 0 0 0 0
31 03 0 0 0 0
32 SATU 0 0 0 0
33 03 0 0 0 0
34 01 0 0 0 0
35 02 0 0 0 0
36 03 0 0 0 0
37 04 0 0 0 0
38 01 0 0 0 0
39 02 0 0 0 0
40 03 0 0 0 0
41 07 0 0 0 0
42 01 0 0 0 0
43 02 0 0 0 0
44 03 0 0 0 0
45 TIGA 0 0 0 0
46 05 0 0 0 0
47 01 0 0 0 0
48 02 0 0 0 0
49 03 0 0 0 0
50 08 0 0 0 0
51 01 0 0 0 0
52 02 0 0 0 0
53 12 0 0 0 0
54 01 0 0 0 0
55 02 0 0 0 0
56 03 0 0 0 0
57 14 0 0 0 0
58 01 0 0 0 0
59 02 0 0 0 0
60 03 0 0 0 0
0 0 0 0

Peta Desa

Informasi COVID-19 Kabupaten Bandung

KLIK GAMBAR DIBAWAH INI ..... !!!

Aparatur Desa

Back Next

Sinergi Program

DIREKTORAT JENDRAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KEMENTERIAN DESA PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN BANDUNG KIM SINAR HARAPAN

Wilayah Desa

e-Calendar

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : JL. Raya Jayadikarta No. 12
Desa : Cihanyir
Kecamatan : Cikancung
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40396
Telepon :
Email :

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:11
    Kemarin:85
    Total Pengunjung:80.400
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.200.112.172
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel